top of page
The Commonwealth of Australia - Oceania - Map
-
ID:
17
-
Pełny kod:
6/25/23
Continent | Country |
---|---|
Oceania | Tuvalu |
Oceania | Fiji |
Oceania | Palau |
Oceania | Nauru |
Oceania | Marshall Is Rep |
Oceania | Kiribati |
Oceania | Cook Is |
Oceania | Samoa |
Oceania | Tonga |
Oceania | Papua New Guinea |
Oceania | Vanuatu |
Oceania | Solomon Is |
Oceania | New Zealand |
Oceania | New Caledonia |
Oceania | Micronesia |
Oceania | French Polynesia |
Komentarze
分享您的想法率先撰寫留言。
bottom of page